尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                      - 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
  - 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
  
         | 單位:cm |  M |  L |  XL |  
  | 肩寬 |  56.0 |  58.0 |  60.0 |  
  | 胸寬 |  70.0 |  72.0 |  74.0 |  
  | 下擺寬 |  64.0 |  66.0 |  68.0 |  
  | 前衣長 |  72.0 |  74.5 |  77.0 |  
  | 後衣長 |  72.0 |  74.5 |  77.0 |  
  | 袖口寬(緊) |  15.0 |  15.5 |  16.0 |  
  | 袖長 |  57.5 |  59.0 |  60.5 |  
  | 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) |    |    |    |  
  | 170-58-82-45 (男) |  oversize |    |    |  
  | 166-56-88-42 (男) |  寬鬆 |  oversize |    |  
  | 174-69-91-54 (男) |    |  寬鬆 |  oversize |  
  | 179-75-98-52 (男) |    |    |  寬鬆 |  
  | 160-46-78-37 (女) |  oversize |    |    |  
  | 168-52-79-41 (女) |  oversize |    |    |  
  | 165-52-82-38 (女) |  oversize |    |    |  
  | 155-55-85-40 (女) |  oversize |    |    |  
  
 Model (男) : 191cm / 68kg / Size M
Model (女) : 174cm / 50kg / Size M