尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
	- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
 
	- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
 
	- 此款為P03-鬆身版型。plain-me 服飾上身挑選指南
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 單位:cm | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
		
		
			| 肩寬 | 
			55 | 
			56 | 
			57 | 
			58 | 
		
		
			| 胸寬 | 
			60 | 
			62 | 
			65 | 
			67 | 
		
		
			| 袖長 | 
			23 | 
			24 | 
			25 | 
			27 | 
		
		
			| 袖口寬 | 
			17 | 
			18 | 
			18 | 
			19 | 
		
		
			| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
		
		
			| 166-56-88-42 (男) | 
			寬鬆 | 
			寬鬆 | 
			oversize | 
			oversize | 
		
		
			| 170-58-82-45 (男) | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
			寬鬆 | 
			寬鬆 | 
		
		
			| 174-69-91-54 (男) | 
			合身 | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
			寬鬆 | 
		
		
			| 179-75-98-52 (男) | 
			  | 
			合身 | 
			舒適 | 
			舒適 | 
		
		
			| 160-46-78-37 (女) | 
			寬鬆 | 
			oversize | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 168-52-79-41 (女) | 
			寬鬆 | 
			oversize | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 165-52-82-38 (女) | 
			寬鬆 | 
			寬鬆 | 
			oversize | 
			oversize | 
		
		
			| 155-55-85-40 (女) | 
			寬鬆 | 
			寬鬆 | 
			oversize | 
			oversize | 
		
	
Model(M):171cm / 55kg / Size M
Model(W):161cm / 46kg / Size M
Model(W):165cm / 43kg / Size S