尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                     - 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
  - 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
  
          | 單位:cm |  S |  M |  L |  
  | 前 衣 長 |  81 |  83.5 |  86 |  
  | 胸 寬 |  72 |  75 |  77.5 |  
  | 袖 口 |  15 |  15.5 |  16.5 |  
  | 袖 長 |  57.5 |  60 |  62.5 |  
  | 下擺寬 |  73.5 |  76 |  78.5 |  
  | 肩 寬 |  61.5 |  62 |  62.5 |  
  
 
 Model(M):171cm / 55kg / size M
 Model(W):162cm / 46kg / size M
 
          | 社員試穿報告 |  
  | 試穿人員 |  身高 |  體重 |  試穿尺寸 |  穿著感 |  
  | Tony (男) |  175 |  68 |  L |  寬鬆 |  
  | Sean (男) |  180 |  70 |  L |  標準 |  
  | Oscar (男) |  170 |  78 |  M |  標準 |  
  | Ian (男) |  188 |  72 |  L |  合身 |  
  | Simon (男) |  170 |  58 |  S |  標準 |  
  | Kelly (女) |  160 |  56 |  M |  OVERSIZE |  
  | Sharon (女) |  163 |  48 |  S |  標準 |  
  | Elaine (女) |  151 |  46 |  S |  寬鬆 |  
  | Carla (女) |  152 |  43 |  S |  寬鬆 |  
  | Julia (女) |  171 |  55 |  L |  寬鬆 |  
  
 ※ 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。