尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                     - 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
  - 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
  - 此款為P04-寬身版型。
  
         | 單位:cm |  S |  M |  L |  
  | 肩寬 |  61 |  62 |  62 |  
  | 胸寬 |  70 |  72 |  75 |  
  | 下擺寬 |  71 |  74 |  76 |  
  | 袖長 |  55 |  58 |  60 |  
  | 袖口寬 |  15 |  15 |  16 |  
  | 前衣長 |  79 |  81 |  84 |  
  | 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) |    |    |    |  
  | 170-58-82-45 (男) |  oversize |    |    |  
  | 166-56-88-42 (男) |  寬鬆 |  oversize |    |  
  | 174-69-91-54 (男) |  舒適 |  寬鬆 |  oversize |  
  | 179-75-98-52 (男) |    |  舒適 |  寬鬆 |  
  | 160-46-78-37 (女) |  oversize |    |    |  
  | 168-52-79-41 (女) |  oversize |    |    |  
  | 165-52-82-38 (女) |  oversize |    |    |  
  | 155-55-85-40 (女) |  oversize |    |    |  
  
  
    | 鋪棉背心尺寸 |  
  | 單位:cm |  S |  M |  L |  
  | 肩寬 |  16 |  17 |  17 |  
  | 胸寬 |  24 |  25 |  26 |  
  | 下擺寬 |  23 |  24 |  25 |  
  | 前衣長 |  27 |  28 |  29 |  
  
 Model(M):171cm / 55kg / size M
 Model(W):164cm / 47kg / size M