尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                       - 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
  - 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
  
              | 單位:cm |  M |  L |  XL |  
  | 肩寬 |  61.5 |  63.5 |  65.5 |  
  | 胸寬 |  66.0 |  68.5 |  71.0 |  
  | 下擺寬 |  62.0 |  64.5 |  67.0 |  
  | 前衣長 |  72.0 |  74.5 |  77.0 |  
  | 後衣長 |  72.0 |  74.5 |  77.0 |  
  | 袖口寬 |  11.5 |  12.0 |  12.5 |  
  | 袖長 |  55.0 |  56.0 |  57.0 |  
  | 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) |    |    |    |  
  | 170-58-82-45 (男) |  寬鬆 |  oversize |    |  
  | 166-56-88-42 (男) |    |  舒適 |  寬鬆 |  
  | 174-69-91-54 (男) |    |  舒適 |  寬鬆 |  
  | 179-75-98-52 (男) |    |    |  舒適 |  
  | 160-46-78-37 (女) |  寬鬆 |  oversize |    |  
  | 168-52-79-41 (女) |  寬鬆 |  oversize |    |  
  | 165-52-82-38 (女) |  寬鬆 |  oversize |    |  
  | 155-55-85-40 (女) |  寬鬆 |  oversize |    |  
  
 Model (男) : 191cm / 68kg / Size M
Model (女) : 174cm / 50kg / Size M