尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                      - 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
  - 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
  
          | 單位:cm |  S |  M |  L |  XL |  
  | 肩寬 |  54.0 |  56.0 |  58.0 |  60.0 |  
  | 胸寬 |  70.0 |  72.0 |  74.0 |  76.0 |  
  | 下擺寬 |  70.0 |  72.0 |  74.0 |  76.0 |  
  | 前衣長 |  72.0 |  74.5 |  77.0 |  79.5 |  
  | 後衣長 |  77.0 |  79.5 |  82.0 |  84.5 |  
  | 袖口寬 |  10.5 |  11.0 |  11.5 |  12.0 |  
  | 袖長 |  56.5 |  57.5 |  58.5 |  59.5 |  
  | 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) |    |    |    |    |  
  | 170-58-82-45 (男) |  oversize |    |    |    |  
  | 166-56-88-42 (男) |  寬鬆 |  oversize |    |    |  
  | 174-69-91-54 (男) |    |  寬鬆 |  oversize |    |  
  | 179-75-98-52 (男) |    |    |  寬鬆 |  oversize |  
  | 160-46-78-37 (女) |  oversize |    |    |    |  
  | 168-52-79-41 (女) |  oversize |    |    |    |  
  | 165-52-82-38 (女) |  oversize |    |    |    |  
  | 155-55-85-40 (女) |  oversize |    |    |    |  
  
 Model (女) : 174cm / 50kg / Size M