尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                      - 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
  - 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
  
           | 單位:cm |  S |  M |  L |  XL |  
  | 腰寬 |  36.0 |  39.0 |  42.0 |  44.5 |  
  | 腰寬(拉量) |  42.0 |  45.0 |  48.0 |  50.5 |  
  | 臀寬 |  47.0 |  49.5 |  52.0 |  54.5 |  
  | 大腿寬 |  36.0 |  37.5 |  39.0 |  40.5 |  
  | 前檔 |  30.5 |  31.5 |  32.5 |  33.5 |  
  | 外長(含腰頭) |  101.0 |  103.0 |  105.0 |  106.0 |  
  | 褲口寬 |  25.0 |  26.0 |  27.0 |  27.0 |  
  | 腰圍(inch) |  28.3-33.1 |  30.7-35.4 |  33.1-37.8 |  35-39.8 |  
  | 身高-體重-腰圍 (cm)-腰圍(inch) |    |    |    |    |  
  | 170-58-74-29 (男) |  v |    |    |    |  
  | 166-56-81-32 (男) |    |  v |    |    |  
  | 174-69-88-35 (男) |    |    |  v |    |  
  | 179-75-93-37 (男) |    |    |    |  v |  
  | 168-52-65-26 (女) |    |    |    |    |  
  | 160-46-67-26.5 (女) |    |    |    |    |  
  | 165-52-68-27 (女) |  v |    |    |    |  
  | 155-55-71-28 (女) |  v |    |    |    |  
  
 Model (男) : 191cm / 68kg / Size M
Model (女) : 174cm / 50kg / Size M