尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 單位:cm | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
		
		
			| 肩寬 | 
			54.6 | 
			55.9 | 
			57.2 | 
			58.4 | 
		
		
			| 胸寬 | 
			59.7 | 
			62.2 | 
			64.8 | 
			66.0 | 
		
		
			| 下擺寬 | 
			58.4 | 
			61.0 | 
			63.5 | 
			66.0 | 
		
		
			| 袖長 | 
			22.9 | 
			24.1 | 
			25.4 | 
			26.7 | 
		
		
			| 上臂寬 | 
			22.9 | 
			23.5 | 
			24.1 | 
			24.8 | 
		
		
			| 袖口寬 | 
			17.1 | 
			17.8 | 
			18.4 | 
			19.1 | 
		
		
			| 後衣長 | 
			68.6 | 
			71.1 | 
			73.7 | 
			76.2 | 
		
		
			| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
		
		
			| 170-58-82-45 (男) | 
			寬鬆 | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
			  | 
		
		
			| 166-56-88-42 (男) | 
			寬鬆 | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
			  | 
		
		
			| 174-69-91-54 (男) | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
		
		
			| 179-75-98-52 (男) | 
			  | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
			更寬鬆 | 
		
		
			| 160-46-78-37 (女) | 
			OVERSIZE | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 168-52-79-41 (女) | 
			OVERSIZE | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 165-52-82-38 (女) | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 155-55-85-40 (女) | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
			  | 
			  | 
		
	
Model(M):171cm / 60kg / Size M
Model(W):157cm / 42kg / Size M