尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
	- 
	
	數據僅供參考,一切以實際商品為主。
 
	- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
 
	- 此款為P03-鬆身版型。 plain-me 服飾上身挑選指南
	
	
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 單位:cm | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
		
		
			| 肩寬 | 
			51 | 
			52 | 
			53 | 
			55 | 
		
		
			| 胸寬 | 
			64 | 
			66 | 
			69 | 
			71 | 
		
		
			| 下擺寬 | 
			64 | 
			66 | 
			69 | 
			71 | 
		
		
			| 袖長 | 
			58 | 
			61 | 
			64 | 
			66 | 
		
		
			| 袖口寬 | 
			11 | 
			12 | 
			13 | 
			13 | 
		
		
			| 前衣長 | 
			72 | 
			75 | 
			78 | 
			80 | 
		
		
			| 後衣長 | 
			76 | 
			79 | 
			81 | 
			84 | 
		
		
			| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | 
			S | 
			M | 
			L | 
			XL | 
		
		
			| 170-58-82-45 (男) | 
			寬鬆 | 
			Oversize | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 166-56-88-42 (男) | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
			Oversize | 
			  | 
		
		
			| 174-69-91-54 (男) | 
			  | 
			合身 | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
		
		
			| 179-75-98-52 (男) | 
			  | 
			  | 
			合身 | 
			舒適 | 
		
		
			| 160-46-78-37 (女) | 
			Oversize | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 168-52-79-41 (女) | 
			Oversize | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 165-52-82-38 (女) | 
			寬鬆 | 
			Oversize | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 155-55-85-40 (女) | 
			寬鬆 | 
			Oversize | 
			  | 
			  | 
		
	
Model(M):171cm / 55kg / size M
Model(W):161cm / 46kg / size M