尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。
- 此款為 P03 - 鬆身版型。plain-me 服飾上身挑選指南
| 單位:cm | XS | S | M | L | XL | 
| 肩寬 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 
| 胸寬 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 
| 下擺寬 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 71.1 | 
| 袖長 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 
| 袖口寬 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 
| 後中衣長 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 
| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | XS | S | M | L | XL | 
| 170-58-82-45 (男) | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  | 
| 166-56-88-42 (男) |  | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize | 
| 174-69-91-54 (男) |  |  | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | 
| 179-75-98-52 (男) |  |  |  | 舒適 | 寬鬆 | 
| 160-46-78-37 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  |  | 
| 168-52-79-41 (女) | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  |  | 
| 165-52-82-38 (女) | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  | 
| 155-55-85-40 (女) | 舒適 | 寬鬆 | 更寬鬆 | oversize |  | 
Model(M):171cm / 60kg / Size M
Model (W):168cm / 47kg / size M