尺寸參考表 Size Guide
                        
                                        
                    
	- 
	
	數據僅供參考,一切以實際商品為主。
 
	- 每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。.
 
	- 此款為P03-鬆身版型。plain-me 服飾上身挑選指南
 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 單位:cm | 
			S | 
			M | 
			L | 
		
		
			| 肩寬 | 
			50.2 | 
			51.4 | 
			52.7 | 
		
		
			| 胸寬 | 
			63.5 | 
			66 | 
			68.6 | 
		
		
			| 下擺寬 | 
			51.4 | 
			54 | 
			56.5 | 
		
		
			| 袖長 | 
			55.9 | 
			58.4 | 
			61 | 
		
		
			| 袖口寬 | 
			13.3 | 
			14 | 
			14.6 | 
		
		
			| 前衣長 | 
			67.3 | 
			69.9 | 
			72.4 | 
		
		
			| 後衣長 | 
			67.3 | 
			69.9 | 
			72.4 | 
		
		
			| 身高-體重-胸圍-肩寬 (cm) | 
			S | 
			M | 
			L | 
		
		
			| 170-58-82-45 (男) | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
			更寬鬆 | 
		
		
			| 166-56-88-42 (男) | 
			合身 | 
			舒適 | 
			寬鬆 | 
		
		
			| 174-69-91-54 (男) | 
			  | 
			合身 | 
			舒適 | 
		
		
			| 179-75-98-52 (男) | 
			  | 
			  | 
			合身 | 
		
		
			| 160-46-78-37 (女) | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
			  | 
		
		
			| 168-52-79-41 (女) | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
			  | 
		
		
			| 165-52-82-38 (女) | 
			寬鬆 | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
		
		
			| 155-55-85-40 (女) | 
			寬鬆 | 
			更寬鬆 | 
			OVERSIZE | 
		
	
Model(M):171cm / 60kg / Size M
Model(W):157cm / 42kg / Size M